| 项目 | 单位 | 1XHYP-0.34-1.0/200-Q | |||
| 产品类别 | / | 复合循环蒸汽机 | 排烟温度 | ℃ | ≤65(常温进水﹣冬) |
| 额定蒸发量 | kg/h | 340 | Nox排放浓度 | mg/m³ | <30 |
| 额定蒸汽压力 | Mpa | ≤1.0 | Co排放浓度 | mg/m³ | <95 |
| 额定蒸汽温度 | ℃ | 200 | 电源性质 | V/Hz | AC220V/50Hz |
| 蒸汽干度 | % | >99 | 电功率 | KW | 2.1 |
| 出蒸汽时间 | S | ≈30 | 热负荷 | MW | 0.24 |
| 燃气类型 | / | 天然气(12T) | 燃气入口管径 | / | g1"外 |
| 燃气压力 | Kpa | 天然气(5.0-5.5) | 蒸汽出口管径 | / | DN20 (PN16) |
| 单元最大几何水容积 | L | 28.1 | 进水口管径 | / | g1/2"外 |
| 单元最大运行水容量 | L | 12 | 排水口管径 | / | G1/2"外 |
| 设计给水温度 | ℃ | 10≤给水温度<100 | 烟道出口截面尺寸 | mm | 140×100 |
| 天然气耗气量 | Nm3/h | 23~25 | 烟气冷凝水接口尺寸 | mm | G1/2"外 |
| 负荷频控调节 | % | 50~100 | 外形尺寸(长宽高): 不含各接管伸出尺寸 | mm | 2050×530×1190 |
| 额定热效率 | % | > 102(常温进水) | 毛重 | t | 0.4 |
| 备注 | 1、天然气低位热值按8600kcal/Nm³计算; 2、产品改良参数会有所变化,不同工况参数会有所变化,以具体工况为准。 | ||||






























