| 项目 | 单位 | 2XHYP-0.25-1.0/200-Q | |||
| 产品类别 | / | 复合循环蒸汽机 | 排烟温度 | ℃ | ≤120(冬) |
| 额定蒸发量 | kg/h | 500 | NO×排放浓度 | mg/m³ | <30 |
| 蒸汽压力 | MPa | ≤1.0 | CO排放浓度 | mg/m³ | <95 |
| 蒸汽温度 | ℃ | 200 | 电源性质 | V/Hz | AC220V/50Hz |
| 蒸汽干度 | % | >99 | 电功率 | KW | 2.6 |
| 出蒸汽时间 | s | ≈30 | 最大热负荷 | MW | 0.4 |
| 燃气类型 | / | 天然气(12T) | 燃气入口管径 | / | DN32(PN16) |
| 燃气压力 | KPa | 天然气(5.0-5.5) | 蒸汽出口管径 | / | DN40 (PN16) |
| 单元最大几何水容积 | L | 22 | 冷凝器入口管径 | / | / |
| 单元最大运行水容量 | L | 10 | 单元进水口管径 | DN20(PN25) | |
| 设计给水温度 | ℃ | 10≤给水温度<100 | 冷凝器出口管径 | / | / |
| 天然气耗气量 | Nm³/h | 35.8 | 排水口管径 | / | DN20(PN16) |
| 负荷频控调节 | % | 50~100 | 烟道出口尺寸 | mm | 195 × 120 |
| 额定热效率 | % | >95 | 外形尺寸(长宽高) 不含接管尺寸 | mm | 1990×1205 × 1290 |
| 备注 | 1、天然气低位热值按8600kcal/Nm³计算; 2、产品改良参数会有所变化,不同工况参数会有所变化,以具体工况为准。 | ||||






























