
三级预处理反渗透设备尺寸表(仅供参考) | |||||||
规格 | 设备整体尺寸 | 原水泵进水口(内径) | 原水泵进水口(外径) | 纯水出口(内径径) | 纯水口(外径) | 排污口(内径) | 排污口(外径) |
1T/h | 1650*700*1700 | DN25 | 32 | DN20 | 25 | DN20 | 25 |
1.5T/h | 1650*700*1700 | DN25 | 32 | DN20 | 25 | 6分 | 25 |
2T/h | 2500*900*1710 | DN32 | 40 | DN25 | 32 | DN25 | 32 |
3T/h | 2900*900*1720 | DN50 | 63 | DN25 | 32 | DN32 | 40 |
4T/h | 2900*900*1770 | DN50 | 63 | DN25 | 32 | DN32 | 50 |
5T/h | 2100*700*1520 (2支2芯膜壳+1个1芯膜) | DN50 | 63 | DN25 | 32 | DN50 | 63 |
| 2600*950*1800 | DN25 | 32 | |||||
6T/h | 2100*700*1800 | DN50 | 63 | DN25 | 32 | DN50 | 63 |
| 2600*950*1520 | DN25 | 32 | |||||
8T/h | 定制 | DN50 | 63 | DN40 | 50 | DN50 | 63 |
| DN40 | 50 | ||||||
10T/h | 定制 | DN50 | 63 | DN40 | 50 | DN50 | 63 |
| DN40 | 50 | ||||||
二级预处理反渗透设备尺寸表(仅供参考) | |||||||
规格 | 设备整体尺寸 | 原水泵进水口(内径) | 原水泵进水口(外径) | 纯水口(内径) | 纯水口(外径) | 排污口(内径) | 排污口(外径) |
1T/h | 1650*700*1700 | DN25 | 32 | DN20 | 25 | DN20 | 25 |
1.5T/h | 1650*700*1700 | DN25 | 32 | DN20 | 25 | 6分 | 25 |
2T/h | 2500*900*1710 | DN32 | 40 | DN25 | 32 | DN25 | 32 |
3T/h | 2550*950*1710 | DN50 | 63 | DN25 | 32 | DN32 | 40 |
4T/h | 2550*950*1710 | DN50 | 63 | DN25 | 32 | DN32 | 50 |
5T/h | 2700*1100*1800 | DN50 | 63 | DN25 | 40 | DN40 | 32 |
6T/h | 2700*1100*1800 | DN50 | 63 | DN25 | 32 | DN40 | 50 |
8T/h | 2400*1500*2400 | DN50 | 63 | DN40 | 50 | DN50 | 63 |
| 2700*950*1750 | DN40 | 50 | |||||
10T/h | 2400*1500*2400 | DN50 | 63 | DN40 | 50 | DN50 | 63 |
| 2700*1000*2000 | DN40 | 50 | |||||
| 反渗透设备功率 | |||||
| 规格 | 原水泵 | 功率 | 高压泵 | 功率 | 电压 |
| 1吨 | ET751G2 | 0.75kw | PL2-9 | 1.5kw | 380V |
| 2吨 | BWJ4-5 | 1.1kw | PL4-10 | 2.2kw | 380V |
| 3吨 | BW8-4 | 1.5KW | BLT4-16S | 3kw | 380V |
| 4吨 | BW8-4 | 1.5KW | BLT8-12S | 5.5kw | 380V |
| 5吨 | BW12-3 | 1.8KW | BLT8-14S | 5.5KW | 380V |
| 6吨 | BW16-3 | 3.0KW | BLT12-10S | 7.5kw | 380V |
| 8吨 | BW20-3 | 3.5KW | BLT16-10S | 11KW | 380V |
| 10吨 | BW20-3 | 3.5KW | BLT16-10S | 11KW | 380V |
尺寸转换表 | ||
| DN15 | 4分 | Φ20 |
| DN20 | 6分 | Φ25 |
| DN25 | 1寸 | Φ32 |
| DN32 | 1.2寸 | Φ40 |
| DN40 | 1.5寸 | Φ50 |
| DN50 | 2寸 | Φ63 |


















